Und hier noch eine ausführliche Damage Analyse vom gestrigen Abend (Werte kumulierend):
Bis vor den Kurator
DamageMeters: <Schaden> Bericht über 11/11 Quellen:
#01: 20.61% Simmeron 294781
#02: 19.06% Argail 272667
#03: 17.75% Evilbo 253920
#04: 16.97% Darth 242667
#05: 13.70% Noxion 195992
#06: 7.48% Yeux 107046
#07: 3.18% Gin 45448
#08: 0.76% Chizi 10937
#09: 0.36% Tyriel 5200
#10: 0.06% Regaregi 908
#11: 0.05% Unbekannt 677
Gesamt = 1430243 (1430243 sichtbar)
Nach Try 1
DamageMeters: <Schaden> Bericht über 11/11 Quellen:
#01: 18.84% Simmeron 482125
#02: 18.51% Evilbo 473705
#03: 17.24% Darth 441366
#04: 17.06% Argail 436809
#05: 12.73% Noxion 325895
#06: 8.26% Gin 211435
#07: 6.30% Yeux 161309
#08: 0.43% Chizi 10937
#09: 0.40% Regaregi 10253
#10: 0.20% Tyriel 5200
#11: 0.03% Unbekannt 677
Gesamt = 2559711 (2559711 sichtbar)
Nach Try 2
DamageMeters: <Schaden> Bericht über 11/11 Quellen:
#01: 19.41% Evilbo 739035
#02: 17.16% Darth 653218
#03: 17.07% Simmeron 650019
#04: 16.57% Argail 631009
#05: 13.49% Noxion 513588
#06: 9.42% Gin 358797
#07: 5.74% Yeux 218689
#08: 0.67% Regaregi 25524
#09: 0.30% Chizi 11333
#10: 0.14% Tyriel 5200
#11: 0.02% Unbekannt 677
Gesamt = 3807089 (3807089 sichtbar)
Vor dem Schach Event (eigentliches Total)
DamageMeters: <Schaden> Bericht über 11/11 Quellen:
#01: 19.81% Simmeron 1644060
#02: 17.04% Evilbo 1414096
#03: 15.67% Darth 1301106
#04: 14.28% Argail 1185565
#05: 13.98% Noxion 1160632
#06: 10.83% Gin 898835
#07: 6.64% Yeux 551491
#08: 0.64% Regaregi 53511
#09: 0.60% Tyriel 49456
#10: 0.50% Chizi 41169
#11: 0.01% Unbekannt 677
Gesamt = 8300598 (8300598 sichtbar)
Und noch nach dem Schach Event (gespielte Figuren zählen mit - ich war Heiler )
DamageMeters: <Schaden> Bericht über 11/13 Quellen:
#01: 18.63% Simmeron 1746560
#02: 15.27% Gin 1431835
#03: 15.08% Evilbo 1414096
#04: 13.88% Darth 1301106
#05: 13.15% Noxion 1233537
#06: 12.64% Argail 1185565
#07: 5.88% Yeux 551491
#08: 2.05% Herbeigezauberter Wasserelementar 192000
#09: 1.70% Regaregi 159511
#10: 0.75% Menschenfußsoldat 70000
#11: 0.53% Tyriel 49456
Gesamt = 9377003 (9335157 sichtbar)